Sistem Semakan Kompaun Blacklist

Unit Letak Kereta, Jabatan Kewangan.

Senarai Kompaun Yang Ditahan Untuk Pembayaran

BIL NO FAIL NO KOMPAUN NO KENDERAAN KESALAHAN LOKASI TARIKH MASA AMAUN KOMPAUN AMAUN RAYUAN AMAUN BAYAR NO RESIT STATUS BAYAR
1 153 KPD2171 ABM7638 PERINTAH 8(3). JALAN JATI 1, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 2016-07-03 12:11:01 12:11:01 30.00 0.00 Belum Bayar
2 154 KPD190057 ABW5956 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 22/2, TAMAN BUKIT INDAH 2 2018-04-02 11:57:44 11:57:44 30.00 30.00 Selesai
3 155 KPD78165 BEX622 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 1/5, TAMAN NUSA BESTARI 2017-09-06 11:53:56 11:53:56 30.00 0.00 Belum Bayar
4 156 KPD7674 BGA7817 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 7/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-09-22 11:25:33 11:25:33 30.00 0.00 Belum Bayar
5 1069 KPD78028 BGB4108 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 8, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-09-05 15:58:19 15:58:19 30.00 0.00 Belum Bayar
6 1340 KPD7992 BGB9644 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-09-26 10:36:48 10:36:48 30.00 0.00 Belum Bayar
7 1070 KPD78581 BGG90 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/2, TAMAN BUKIT INDAH 2017-09-07 09:34:24 09:34:24 30.00 0.00 Belum Bayar
8 1341 KPD86666 BGN6750 PERINTAH 8(3) JALAN IMPIAN EMAS 5, TAMAN IMPIAN EMAS 2017-10-02 10:14:08 10:14:08 30.00 0.00 Belum Bayar
9 1613 KPD21543 BKV9771 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-01-03 11:26:11 11:26:11 30.00 0.00 Belum Bayar
10 25 KPD3216 CAG4948 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-10 09:07:43 09:07:43 30.00 0.00 Belum Bayar
11 1037 KPD54521 CBF9656 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 1, TAMAN UNIVERSITI 2017-06-12 10:22:05 10:22:05 30.00 0.00 Belum Bayar
12 10 KPD8495 DR6920 PERINTAH 8(3) JALAN NUSA BESTARI 2 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2 2016-10-13 09:42:06 09:42:06 30.00 0.00 Belum Bayar
13 157 KPD73584 F7311 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/1, TAMAN BUKIT INDAH 2017-08-17 11:03:49 11:03:49 30.00 0.00 Belum Bayar
14 159 KPD82229 JAQ22 PERINTAH 8(3) JALAN IMPIAN EMAS 5/5, TAMAN IMPIAN EMAS 2017-09-19 11:45:25 11:45:25 30.00 0.00 30.00 2019U0100004290 Selesai
15 158 KPD6759 JBD9 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-09-14 09:50:53 09:50:53 30.00 24.00 6.00 2018J0800010778 Selesai
16 173 KPD34328 JBF691 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-03-02 09:28:19 09:28:19 30.00 0.00 Belum Bayar
17 174 KPD59980 JBH364 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/2, TAMAN BUKIT INDAH 2017-07-18 10:16:04 10:16:04 30.00 0.00 Belum Bayar
18 1051 KPD74816 JBH364 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/2, TAMAN BUKIT INDAH 2017-08-22 09:42:36 09:42:36 30.00 0.00 Belum Bayar
19 38 KPD75967 JBY9382 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-24 10:00:50 10:00:50 30.00 0.00 Belum Bayar
20 160 KPD8688 JCE3443 PERINTAH 8(3) JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-10-16 10:39:39 10:39:39 30.00 0.00 Belum Bayar
21 175 KPD1471 JCM1627 PERINTAH 8(3). JALAN NUSA BESTARI 2 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2 2016-06-28 09:55:50 09:55:50 30.00 24.00 6.00 2018J0800012863 Selesai
22 1614 KPD294216 JCM3268 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/1, TAMAN BUKIT INDAH 2018-08-14 09:23:17 09:23:17 30.00 0.00 Belum Bayar
23 161 KPD11983 JCP9330 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/1, TAMAN BUKIT INDAH 2016-11-07 11:06:05 11:06:05 30.00 0.00 Belum Bayar
24 163 KPD77637 JCR2391 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 3/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-08-29 12:36:49 12:36:49 30.00 0.00 Belum Bayar
25 164 KPD67777 JCV8090 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 7, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-07-31 15:53:19 15:53:19 30.00 0.00 Belum Bayar
26 165 KPD4837 JCW6608 PERINTAH 8(3). JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-28 12:09:03 12:09:03 30.00 0.00 Belum Bayar
27 166 KPD9036 JCY5967 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 1/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-10-17 11:33:11 11:33:11 30.00 0.00 Belum Bayar
28 167 KPD93528 JDA2838 PERINTAH 8(3) JALAN PENDIDIKAN 8/2, TAMAN UNIVERSITI 2017-10-16 11:39:22 11:39:22 30.00 30.00 Selesai
29 11 KPD2709 JDC9932 PERINTAH 8(3). JALAN BESTARI 7/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-07-18 12:18:18 12:18:18 30.00 0.00 Belum Bayar
30 68 KPD67110 JDE8109 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-07-31 09:53:15 09:53:15 30.00 0.00 Belum Bayar
31 176 KPD211778 JDH288 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 6, TAMAN UNIVERSITI 2018-05-06 11:59:58 11:59:58 30.00 0.00 Belum Bayar
32 1071 KPD3019 JDH288 PERINTAH 37(E). JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2016-08-04 11:37:14 11:37:14 30.00 0.00 Belum Bayar
33 1342 KPD373153 JDH3931 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 7, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-12-05 09:22:27 09:22:27 30.00 0.00 Belum Bayar
34 1055 KPD11777 JDJ592 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/2, TAMAN BUKIT INDAH 2016-11-03 13:56:29 13:56:29 30.00 0.00 Belum Bayar
35 177 KPD7138 JDJ592 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/2, TAMAN BUKIT INDAH 2016-09-19 11:27:47 11:27:47 30.00 0.00 Belum Bayar
36 1343 KPD367655 JDK415 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/3, TAMAN BUKIT INDAH 2018-11-27 14:08:49 14:08:49 30.00 0.00 Belum Bayar
37 1072 KPD594352 JDK83 PERINTAH 8(3) JALAN SUTERA TANJUNG 8/4, TAMAN SUTERA UTAMA 2019-12-24 11:38:04 11:38:04 30.00 0.00 Belum Bayar
38 91 KPD77070 JDN6213 PERINTAH 8(3) JALAN NUSA BESTARI 2 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2 2017-08-28 12:19:51 12:19:51 30.00 0.00 Belum Bayar
39 69 KPD106528 JDU5702 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 12/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-11-23 10:28:46 10:28:46 30.00 30.00 Selesai
40 1074 KPD77011 JDU6184 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2017-08-28 11:55:59 11:55:59 30.00 0.00 Belum Bayar
41 1075 KPD120412 JDU8177 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-12-14 12:47:29 12:47:29 30.00 0.00 Belum Bayar
42 1073 KPD235950 JDU926 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/1, TAMAN BUKIT INDAH 2018-06-10 09:00:47 09:00:47 30.00 0.00 Belum Bayar
43 178 KPD74773 JDV8185 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-22 09:28:39 09:28:39 30.00 0.00 Belum Bayar
44 1076 KPD88019 JDV8185 PERINTAH 8(3) JALAN SUTERA TANJUNG 8/4, TAMAN SUTERA UTAMA 2017-10-03 14:28:21 14:28:21 30.00 0.00 Belum Bayar
45 1077 KPD80932 JDX12 PERINTAH 37(E) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-09-14 09:42:20 09:42:20 30.00 0.00 Belum Bayar
46 1078 KPD82857 JDX1294 PERINTAH 8(3) JALAN SUTERA TANJUNG 8/3, TAMAN SUTERA UTAMA 2017-09-20 11:06:08 11:06:08 30.00 0.00 Belum Bayar
47 30 KPD0956 JDX553 PERINTAH 8(3). JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-06-23 10:39:30 10:39:30 30.00 0.00 Belum Bayar
48 179 KPD39013 JDY205 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-03-21 11:28:36 11:28:36 30.00 0.00 Belum Bayar
49 1079 KPD4103 JDY57 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-21 11:35:22 11:35:22 30.00 0.00 Belum Bayar
50 181 KPD81958 JEA5037 PERINTAH 8(3) JALAN IMPIAN EMAS 7, TAMAN IMPIAN EMAS 2017-09-19 09:43:16 09:43:16 30.00 0.00 Belum Bayar
51 1080 KPD241652 JEA530 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-06-20 08:53:14 08:53:14 30.00 0.00 9.00 2020EK1000012066 Belum Bayar
52 180 KPD4104 JEA530 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-21 11:38:01 11:38:01 30.00 24.00 6.00 2018J0800013906 Selesai
53 5 KPD54921 JEA8639 PERINTAH 8(3) JALAN NUSA BESTARI 2 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2 2017-06-20 08:57:39 08:57:39 30.00 0.00 Belum Bayar
54 1081 KPD281583 JEB583 PERINTAH 37(E) JALAN PAHLAWAN 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-08-02 11:07:09 11:07:09 30.00 0.00 9.00 2020EK1000009104 Belum Bayar
55 193 KPD82328 JEB583 PERINTAH 8(3) JALAN RONGGENG 12, TAMAN SKUDAI BARU 2017-09-19 12:23:07 12:23:07 30.00 0.00 9.00 2020EK1000009114 Belum Bayar
56 1082 KPD22644 JEC6328 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 1, TAMAN BUKIT INDAH 2017-01-09 09:15:04 09:15:04 30.00 0.00 Belum Bayar
57 1083 KPD357728 JEC8413 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 12, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-11-08 09:30:56 09:30:56 30.00 0.00 Belum Bayar
58 1084 KPD24586 JED3464 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 4, TAMAN UNIVERSITI 2017-01-16 11:56:19 11:56:19 30.00 0.00 9.00 2020EK2000008642 Belum Bayar
59 1085 KPD27948 JEE8189 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 8, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-02-02 09:18:42 09:18:42 30.00 0.00 Belum Bayar
60 1344 KPD97050 JEF2502 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/7, TAMAN BUKIT INDAH 2017-10-25 09:00:37 09:00:37 30.00 0.00 Belum Bayar
61 194 KPD213872 JEF6823 PERINTAH 8(3) JALAN JATI, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 2018-05-15 08:49:06 08:49:06 30.00 30.00 Selesai
62 1345 KPD361495 JEF6823 PERINTAH 17 JALAN INDAH 22/3, TAMAN BUKIT INDAH 2 2018-11-13 15:56:36 15:56:36 30.00 0.00 Belum Bayar
63 195 KPD144043 JEF6998 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/1, TAMAN BUKIT INDAH 2018-01-21 09:44:04 09:44:04 30.00 0.00 Belum Bayar
64 1086 KPD415430 JEF9653 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 16, TAMAN UNIVERSITI 2019-03-21 10:22:29 10:22:29 30.00 0.00 Belum Bayar
65 1087 KPD3400 JEH9330 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-14 09:29:38 09:29:38 30.00 0.00 9.00 2020EK1000002783 Belum Bayar
66 1346 KPD41302 JEJ6225 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-03-29 09:33:32 09:33:32 30.00 0.00 Belum Bayar
67 1088 KPD5144 JEJ9789 PERINTAH 8(3). JALAN INDAH 1/2, TAMAN BUKIT INDAH 2016-09-01 11:26:03 11:26:03 30.00 0.00 Belum Bayar
68 1347 KPD77255 JEK947 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-29 09:32:29 09:32:29 30.00 0.00 Belum Bayar
69 196 KPD1815 JEM3832 PERINTAH 8(3). JALAN INDAH 1, TAMAN BUKIT INDAH 2016-06-29 12:21:08 12:21:08 30.00 0.00 Belum Bayar
70 18 KPD65330 JEN3902 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-07-26 09:33:32 09:33:32 30.00 0.00 Belum Bayar
71 92 KPD45521 JEN8143 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 22/3, TAMAN BUKIT INDAH 2 2017-04-11 09:31:50 09:31:50 30.00 0.00 Belum Bayar
72 1348 KPD75414 JEP766 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/7, TAMAN BUKIT INDAH 2017-08-23 09:04:03 09:04:03 30.00 0.00 30.00 2024EPY000002464 Selesai
73 1089 KPD76418 JEQ181 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2017-08-27 14:51:30 14:51:30 30.00 0.00 Belum Bayar
74 1090 KPD452119 JES877 PERINTAH 8(3) JALAN SUTERA TANJUNG 8/4, TAMAN SUTERA UTAMA 2019-05-26 15:27:21 15:27:21 30.00 0.00 Belum Bayar
75 19 KPD0395 JET6896 PERINTAH 8(3). JALAN JATI 1, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 2016-06-20 10:13:05 10:13:05 30.00 0.00 Belum Bayar
76 197 KPD66187 JEU4882 PERINTAH 8(3) JALAN NUSA BESTARI 2 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2 2017-07-27 14:10:08 14:10:08 30.00 0.00 30.00 2023EK1000008796 Selesai
77 1091 KPD82567 JEU9124 PERINTAH 8(3) JALAN IMPIAN EMAS 6, TAMAN IMPIAN EMAS 2017-09-20 10:03:51 10:03:51 30.00 0.00 Belum Bayar
78 198 KPD66027 JEW8080 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-07-27 11:18:53 11:18:53 30.00 0.00 Belum Bayar
79 1092 KPD82775 JEW8080 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 1, TAMAN BUKIT INDAH 2017-09-20 10:47:42 10:47:42 30.00 0.00 Belum Bayar
80 1094 KPD50275 JEX4753 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 16, TAMAN UNIVERSITI 2017-05-08 10:18:02 10:18:02 30.00 0.00 Belum Bayar
81 199 KPD25210 JEX567 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2017-01-18 10:19:52 10:19:52 30.00 0.00 Belum Bayar
82 1093 KPD28880 JEX567 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2017-02-06 09:44:33 09:44:33 30.00 0.00 Belum Bayar
83 200 KPD156968 JEX7969 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-02-07 09:04:04 09:04:04 30.00 30.00 Selesai
84 1095 KPD313780 JEY2505 PERINTAH 8(3) JALAN PENDEKAR 16, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-09-10 14:14:57 14:14:57 30.00 0.00 Belum Bayar
85 202 KPD8739 JEY9393 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/7, TAMAN BUKIT INDAH 2016-10-16 11:39:01 11:39:01 30.00 0.00 Belum Bayar
86 201 KPD73977 JEY952 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 19, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-20 09:08:05 09:08:05 30.00 0.00 Belum Bayar
87 1096 KPD46034 JFA691 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-04-12 09:42:00 09:42:00 30.00 0.00 9.00 2020EK2000010112 Belum Bayar
88 203 KPD9646 JFB3095 PERINTAH 8(3) JALAN NUSA BESTARI 2 1/1, TAMAN NUSA BESTARI 2 2016-10-20 09:08:32 09:08:32 30.00 0.00 30.00 2018J0800025658 Selesai
89 1097 KPD226496 JFC137 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-05-30 09:44:38 09:44:38 30.00 0.00 30.00 2023EK1000013153 Selesai
90 204 KPD52792 JFC137 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-05-29 10:37:34 10:37:34 30.00 24.00 6.00 2018J0700016594 Selesai
91 1098 KPD76894 JFC3710 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 6, TAMAN UNIVERSITI 2017-08-28 11:25:10 11:25:10 30.00 0.00 Belum Bayar
92 12 KPD3833 JFC8700 PERINTAH 8(3). JALAN INDAH 22/2, TAMAN BUKIT INDAH 2 2016-08-16 13:39:25 13:39:25 30.00 15.00 15.00 2018J0700035791 Selesai
93 1099 KPD10005 JFD2005 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-10-24 08:40:42 08:40:42 30.00 0.00 Belum Bayar
94 1100 KPD9173 JFE4866 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2016-10-18 09:32:14 09:32:14 30.00 0.00 Belum Bayar
95 1101 KPD3862 JFF2634 PERINTAH 8(3). JALAN SHAH BANDAR 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-17 08:44:46 08:44:46 30.00 0.00 Belum Bayar
96 1349 KPD58122 JFF368 PERINTAH 8(3) JALAN SHAH BANDAR 7, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-07-16 11:19:52 11:19:52 30.00 0.00 Belum Bayar
97 205 KPD219240 JFF9091 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 1, TAMAN BUKIT INDAH 2018-05-22 09:40:55 09:40:55 30.00 30.00 Selesai
98 1102 KPD4076 JFF9494 PERINTAH 8(3). JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-18 15:53:46 15:53:46 30.00 0.00 Belum Bayar
99 46 KPD73936 JFH3552 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 19, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-20 08:43:26 08:43:26 30.00 0.00 Belum Bayar
100 206 KPD8681 JFH6890 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 5/4, TAMAN BUKIT INDAH 2016-10-16 10:35:03 10:35:03 30.00 0.00 Belum Bayar
101 1350 KPD7109 JFH6981 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/3, TAMAN BUKIT INDAH 2016-09-19 10:59:47 10:59:47 30.00 0.00 Belum Bayar
102 1351 KPD6700 JFH9551 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 22/2, TAMAN BUKIT INDAH 2 2016-09-14 09:14:48 09:14:48 30.00 0.00 Belum Bayar
103 207 KPD232418 JFJ2876 PERINTAH 8(3) JALAN LAYANG 16, TAMAN PERLING 2018-06-05 10:13:42 10:13:42 30.00 30.00 Selesai
104 1103 KPD348131 JFJ4717 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 25/1, TAMAN BUKIT INDAH 2 2018-10-23 09:48:31 09:48:31 30.00 0.00 Belum Bayar
105 225 KPD80925 JFJ8136 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 19, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-09-14 09:27:46 09:27:46 30.00 0.00 Belum Bayar
106 1104 KPD74371 JFK2594 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 8, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-21 08:31:52 08:31:52 30.00 0.00 Belum Bayar
107 1352 KPD71664 JFK9225 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 12, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-09 12:42:44 12:42:44 30.00 0.00 Belum Bayar
108 31 KPD4245 JFL3730 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-22 10:35:00 10:35:00 30.00 15.00 15.00 2019J0700033642 Selesai
109 226 KPD223570 JFL6988 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-05-27 09:00:52 09:00:52 30.00 30.00 Selesai
110 1105 KPD247490 JFL6988 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-06-28 08:19:30 08:19:30 30.00 0.00 Belum Bayar
111 208 KPD20785 JFM1446 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-01-01 10:21:56 10:21:56 30.00 24.00 6.00 2018J0700015820 Selesai
112 1106 KPD432404 JFM907 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 22/2, TAMAN BUKIT INDAH 2 2019-04-20 09:10:28 09:10:28 30.00 0.00 Belum Bayar
113 1353 KPD2160 JFM9150 PERINTAH 8(3). JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-07-03 11:56:00 11:56:00 30.00 0.00 30.00 2023EK1000013087 Selesai
114 1107 KPD206227 JFM928 PERINTAH 37(E) JALAN PERWIRA 8, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-04-26 09:01:10 09:01:10 30.00 0.00 Belum Bayar
115 1354 KPD3545 JFP1234 PERINTAH 8(3). JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-15 13:31:45 13:31:45 30.00 0.00 Belum Bayar
116 227 KPD81818 JFP3118 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-09-19 08:41:25 08:41:25 30.00 0.00 Belum Bayar
117 1108 KPD127882 JFQ38 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-12-28 11:32:06 11:32:06 30.00 0.00 Belum Bayar
118 209 KPD44372 JFQ38 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-04-06 13:02:13 13:02:13 30.00 0.00 Belum Bayar
119 1109 KPD8417 JFQ399 PERINTAH 8(3) JALAN BENDAHARA 12, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-10-09 11:11:35 11:11:35 30.00 0.00 Belum Bayar
120 210 KPD2184 JFQ8882 PERINTAH 8(3). JALAN BESTARI 1/5, TAMAN NUSA BESTARI 2016-07-03 14:05:32 14:05:32 30.00 0.00 Belum Bayar
121 212 KPD3245 JFR1212 PERINTAH 8(3). JALAN PERWIRA 3, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-10 09:27:50 09:27:50 30.00 0.00 Belum Bayar
122 211 KPD5287 JFR402 PERINTAH 8(3). JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2016-09-04 11:34:22 11:34:22 30.00 24.00 6.00 2018J0800017438 Selesai
123 1110 KPD83043 JFR5966 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 1/1, TAMAN BUKIT INDAH 2017-09-20 11:54:05 11:54:05 30.00 0.00 Belum Bayar
124 1111 KPD486170 JFR9028 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 6, TAMAN UNIVERSITI 2019-07-16 16:14:13 16:14:13 30.00 0.00 Belum Bayar
125 1112 KPD1295 JFR9950 PERINTAH 8(3). JALAN NAKHODA 12, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-06-27 10:47:26 10:47:26 30.00 0.00 Belum Bayar
126 70 KPD79442 JFS7998 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 8/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-09-11 14:56:20 14:56:20 30.00 0.00 Belum Bayar
127 1113 KPD1132 JFS9390 PERINTAH 8(3). JALAN KEBUDAYAAN 16, TAMAN UNIVERSITI 2016-06-26 09:40:07 09:40:07 30.00 0.00 Belum Bayar
128 1114 KPD16339 JFT6690 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 22/14, TAMAN BUKIT INDAH 2 2016-11-28 11:11:53 11:11:53 30.00 0.00 Belum Bayar
129 1038 KPD60705 JFT7211 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 17, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-07-19 09:32:07 09:32:07 30.00 0.00 Belum Bayar
130 213 KPD166371 JFT9619 PERINTAH 8(3) JALAN SUTERA TANJUNG 8/2, TAMAN SUTERA UTAMA 2018-02-20 11:39:33 11:39:33 30.00 30.00 Selesai
131 214 KPD50547 JFU5142 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 16/4, TAMAN BUKIT INDAH 2017-05-11 10:55:30 10:55:30 30.00 0.00 Belum Bayar
132 1115 KPD77007 JFU5142 PERINTAH 8(3) JALAN LAKSAMANA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-28 11:54:40 11:54:40 30.00 0.00 Belum Bayar
133 1355 KPD4727 JFU6558 PERINTAH 8(3). JALAN PAHLAWAN 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2016-08-25 12:55:54 12:55:54 30.00 0.00 Belum Bayar
134 8 KPD36967 JFU9360 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 8/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-03-13 09:48:50 09:48:50 30.00 0.00 Belum Bayar
135 1116 KPD82516 JFU988 PERINTAH 8(3) JALAN PERSISIRAN PERLING, TAMAN PERLING 2017-09-20 09:46:02 09:46:02 30.00 0.00 Belum Bayar
136 215 KPD52275 JFU9889 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/3, TAMAN BUKIT INDAH 2017-05-23 15:53:08 15:53:08 30.00 0.00 Belum Bayar
137 1117 KPD55539 JFU9889 PERINTAH 8(3) JALAN INDAH 15/3, TAMAN BUKIT INDAH 2017-07-10 11:26:18 11:26:18 30.00 0.00 Belum Bayar
138 216 KPD80156 JFW2619 PERINTAH 8(3) JALAN BESTARI 2/2, TAMAN NUSA BESTARI 2017-09-12 15:57:39 15:57:39 30.00 24.00 6.00 2018CP100003785 Selesai
139 1118 KPD69456 JFW3515 PERINTAH 8(3) JALAN BENTARA 20, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-08-03 11:26:51 11:26:51 30.00 0.00 Belum Bayar
140 71 KPD9219 JFW4792 PERINTAH 8(3) JALAN KEBUDAYAAN 2, TAMAN UNIVERSITI 2016-10-18 10:02:24 10:02:24 30.00 0.00 Belum Bayar
141 1119 KPD1289 JFW5363 PERINTAH 8(3). JALAN INDAH 1/2, TAMAN BUKIT INDAH 2016-06-27 10:44:03 10:44:03 30.00 0.00 Belum Bayar
142 1120 KPD277091 JFX1661 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2018-07-24 12:03:22 12:03:22 30.00 9.00 21.00 2020J0200010316 Selesai
143 228 KPD63458 JFX1661 PERINTAH 8(3) JALAN PERWIRA 2, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2017-07-24 09:51:13 09:51:13 30.00 0.00 Belum Bayar
144 217 KPD65679 JFX3041 PERINTAH 8(3) JALAN PENDIDIKAN 8/2, TAMAN UNIVERSITI 2017-07-26 15:10:57 15:10:57 30.00 30.00 Selesai
145 1121 KPD467158 JFX3501 PERINTAH 8(3) JALAN NAKHODA 1, TAMAN UNGKU TUN AMINAH 2019-06-23 11:36:19 11:36:19 30.00 0.00 9.00 2020EK2000004417 Belum Bayar
